Acero | % C | % Mn | % Si | % Cr | % Mo | % Vi | % S | % P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK45 2C45 SAE 1045 F114 | 0,42 - 0,50 | 0,50 - 0,80 | 0,15 - 0,40 | | | | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 |
C50 CF53 2C50 SAE 1050 | 0,47 - 0,55 | 0,60 - 0,90 | 0,15 - 0,40 | | | | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 |
20MnV6 | 0,16 - 0,22 | 1,30 - 1,70 | 0,10 - 0,50 | 0,10 - 0,20 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ||
45MnV1 | 0,33 - 0,47 | 0,90 - 1,00 | 0,15 - 0,30 | 0,08 - 0,2 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ||
45MnV1 | 0,33 - 0,47 | 0,90 - 1,00 | 0,15 - 0,30 | 0,08 - 0,2 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ||
38MnVS6 | 0,34 - 0,41 | 1,2 - 1,6 | 0,15 - 0,8 | ≤ 0,3 | ≤ 0,08 | 0,10 - 015 | 0,02 - 0,06 | ≤ 0,025 |
42CrMo4 | 0,38 - 0,45 | 0,60 - 0,90 | ≤ 0,40 | 0,90 - 1,20 | 0,15 - 0,39 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 |
Acero | Gama dimensional | Enervamient | Rp0,2 | Carga de Rotura | Rm | Alargamiento | mm | Mpa | psi | Mpa | psi | % (L0=5d) |
---|---|---|---|---|---|---|
CK45 2C45 SAE 1045 F114 |
16 - 100 100-200 |
345 320 |
50000 46000 |
580 - 810 520 - 680 |
84000 - 117000 75000 - 98000 |
16 15 |
C50 CF53 2C50 SAE 1050 |
16 - 100 100 -200 |
345 320 |
50000 46000 |
580 - 810 520 - 680 |
84000 - 117000 75000 - 98000 |
16 15 |
20MnV6 | 16 - 120 120 -200 |
400 380 |
58000 55000 |
550 - 700 500 - 700 |
79000 - 101000 72000 - 101000 |
19 16 |
45MnV1 | 25-100 | 520 | 75000 | >750 | > 108000 | 13 |
38MnVS6 | 22 -125 | 520 | 75000 | 800 - 950 | > 108000 | 12 |
42CrMo4 | 16 - 100 | 735 | 106000 | 900 - 1150 | 130000 - 166000 | 14 |
SAE 4140 | 120 - 140 | 690 | 100000 | 850 - 1150 | 123000 - 166000 | 14 |
la gama
La tecnología HIPERCHROMIUM, en efecto, ha establecido nuevos estándares en el sector.
Read morela tecnología
a saber