Máxima resistencia a la corrosión
Diametros up to 20 mm, tolerancia f8
Diametros over 20 mm, tolerancia f7
Dureza de la capa de cromo HRC 66-69 (HV 0,1 / HV 850-1000)
Rugosidad Ra Máxima 0,20 μm
500 horas en Niebla Salina Neutral Rating 10
Straightness | Rectilineidad Mejor de 0,5 / 2000 mm |
Tolerance | Tolerancia en conformidad norma ISO f7 |
Out of Roundness | Rodondez entre la ½ del campo de tolerancia |
Rugosidad superficial Rt 3 μm max. | Ra 0,20 μm max. |
Dureza capa de cromo | HRC 66 – 69 (HV 0,1 /HV 850-1000) |
Aceros disponibles | CK 45, 18MnV5 / 20MnV6 42MnV7, 45MnV1 42CrMo4, 38MnVS6, E355 (Tubes) |
Templado por induccción | CK 45/50 45MnV1 42CrMo4, 38MnVS6 |
la gama
La tecnología HIPERCHROMIUM, en efecto, ha establecido nuevos estándares en el sector.
Read morela tecnologia
a saber